 












| รหัสสินค้า | C13.12.1-S3717 | 
| หมวดหมู่ | *C13.12.คอนโด เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด พระราม 4 | 
| ราคา | 13,500.00 บาท | 
| เช่า | 13500 | 
| พื้นที่ (Sqm) | 45 | 
| ห้องนอน | 1 | 
| ห้องน้ำ | 1 | 
| แขวง/ตำบล | พระโขนง | 
| เขต/อำเภอ | คลองเตย | 
| จังหวัด | กทม | 
| BTS | พระโขนง | 
| รหัสไปรษณีย์ | 10110 | 
| เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ | ครบ | 
| เครื่องซักผ้า | มี | 
| ห่างจากรถไฟฟ้า | 880 m. | 
| ชื่อภาษาอังกฤษ | For rent, Condo Waterford Rama 4., Area 45 sq.m. 1 bedroom. Rental 13,500 THB per month. | 
| รายละเอียดภาษาอังกฤษ | For rent, Condo Waterford Rama 4. อาคาร Building พื้นที่ (ตรม.) Area(sq.m.) ห้องนอน/ห้องน้ำ Room Type ราคาเช่า/เดือน Rental/Month สถานะ Available H 45 1/1 13,500THB Ready F 67 2/1 19,500THB Ready D 72 2/1 21,000THB Ready F 140 4/2 40,000THB Ready F 260 4/ | 
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง | 
| ลงสินค้า | 28 ก.พ. 2560 | 
| อัพเดทล่าสุด | 28 ก.พ. 2560 | 
| คงเหลือ | ไม่จำกัด | 
| จำนวน | ชิ้น | 
คอนโด วอเตอร์ฟอร์ด พระราม 4 (C13.12.1-S3717)
ให้เช่าคอนโด วอเตอร์ฟอร์ด พระราม 4
For rent, Condo Waterford Rama 4.
| อาคาร Building | พื้นที่ (ตรม.) Area(sq.m.) | ห้องนอน/ห้องน้ำ Room Type | ราคาเช่า/เดือน Rental/Month | สถานะ Available | 
| H | 45 | 1/1 | 13,500THB | Ready | 
| F | 67 | 2/1 | 19,500THB | Ready | 
| D | 72 | 2/1 | 21,000THB | Ready | 
| F | 140 | 4/2 | 40,000THB | Ready | 
| F | 260 | 4/2 | 42,000THB | Ready | 
Please Contact us : Kim Thailand Tel: 089-7896220, 089-6224455.
Line id : @kimthailand
รับฝากขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ Buy Sell Rent Property.
Line id : @kimproperty
http://www.168fsshopping.com/http://www.168fsshopping.com/http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/คุ่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักตม.30 TM.30 Form v.3
kim  :  089-622-4455 
คิม  :  089-789-6220                089-334-3766
Line OA: @kimproperty : @kimthailand
kim.bkkcondorental@gmail.com info.bkkcondorental@gmail.com
แจ้งปัญหาติตต่อ kimthailand
เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน
รายชื่อคอนโด
พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงานเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า
ราคาประเมิน
ฮวงจุ้ย mall
เสนอขายที่ดิน 
คำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
| หน้าที่เข้าชม | 329,467 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 177,790 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2555 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 30 ต.ค. 2568 | 
 
		

 bkkcondorental (Kim Thailand)
			bkkcondorental (Kim Thailand)
		 
						 
						 
											