C. คอนโด / คอนโดมิเนียม [10972]
 
| ชื่อโครงการ | โมริ เฮาส์ mori HAUS | 
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) Sansiri | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 4 ไร่ | 
| จำนวนตึก | – อาคารพักอาศัย : 2 อาคาร – อาคารคลับเฮ้าส์ : 1 อาคาร | 
| จำนวนชั้น | – อาคารพักอาศัย : 7 ชั้น – อาคารคลับเฮ้าส์ : 2 ชั้น | 
| จำนวนห้อง | 262 ยูนิต | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ : 35.00-36.25 ตร.ม. – 1 ห้องนอน, 1 ห้องน้ำ : 46.00-47.75 ตร.ม. – 2 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ : 66.25-83.00 ตร.ม. – 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ : 116.50-117.50 ตร.ม. | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | รวมซ้อนคัน 59% | 
| โซน | สุขุทวิทโซนปลาย | 
| ขนส่งสาธารณะ | – รถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช , BTS พระโขนง | 
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a | 
| ที่ตั้ง | ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. | 
http://www.168fsshopping.com/http://www.168fsshopping.com/http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/คุ่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักตม.30 TM.30 Form v.3
kim  :  089-622-4455 
คิม  :  089-789-6220                089-334-3766
Line OA: @kimproperty : @kimthailand
kim.bkkcondorental@gmail.com info.bkkcondorental@gmail.com
แจ้งปัญหาติตต่อ kimthailand
เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน
รายชื่อคอนโด
พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงานเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า
ราคาประเมิน
ฮวงจุ้ย mall
เสนอขายที่ดิน 
คำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
| หน้าที่เข้าชม | 329,467 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 177,790 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2555 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 30 ต.ค. 2568 | 
 
		

 bkkcondorental (Kim Thailand)
			bkkcondorental (Kim Thailand)
		 
						 
						 
											