C. คอนโด / คอนโดมิเนียม [10972]
| ชื่อโครงการ | โมนีค สุขุมวิท 64 Moniiq Condo Sukhumvit 64 |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ซันเคียว โฮม (ไทยแลนด์) จำกัด |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bedroom : 28.00-32.00 ตร.ม. – 2 Bedrooms : 39.00-51.00 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 3-1-89.1 ไร่ |
| จำนวนตึก | 2 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
| จำนวนห้อง | – ห้องพักอาศัย 366 ยูนิต – ร้านค้า 2 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | คิดเป็น 40% หรือ 149 คัน ไม่รวมซ้อนคัน |
| โซน | เขตพระโขนง |
| ขนส่งสาธารณะ | – ใกล้รถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี 850 เมตร |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
http://www.168fsshopping.com/http://www.168fsshopping.com/http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/คุ่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักตม.30 TM.30 Form v.3
kim : 089-622-4455
คิม : 089-789-6220 089-334-3766
Line OA: @kimproperty : @kimthailand
kim.bkkcondorental@gmail.com info.bkkcondorental@gmail.com
แจ้งปัญหาติตต่อ kimthailand
เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน
รายชื่อคอนโด
พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงานเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า
ราคาประเมิน
ฮวงจุ้ย mall
เสนอขายที่ดิน
คำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
| หน้าที่เข้าชม | 329,468 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 177,791 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 30 ต.ค. 2568 |


bkkcondorental (Kim Thailand)