 
369/1 ประชาราษฎร์สาย 2 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
| ชื่อโครงการ | 333 ริเวอร์ไซด์ / 333 RIVERSIDE | 
| เจ้าของโครงการ | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ / Land & Houses | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bedroom : 45.5 – 51.1 sq.m. 2 Bedroom : 83.2 – 94.1 sq.m. Villa : 141.7 – 192.7 sq.m. | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 11 ไร่ 1 งาน 49.5 ตร.ว. | 
| จำนวนตึก | 3 อาคาร | 
| จำนวนชั้น | อาคาร A จำนวนชั้น 41 ชั้น อาคาร B จำนวนชั้น 42 ชั้น อาคาร C จำนวนชั้น 4 ชั้น (วิลล่า) | 
| จำนวนห้อง | 950 ยูนิต : อาคาร A จำนวน 480 ยูนิต อาคาร B จำนวน 454 ยูนิต อาคาร C จำนวน 16 ยูนิต (วิลล่า) | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 800 คัน | 
| โซน | บางซื่อ, บางโพ | 
| ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้า MRT สถานีบางโพ | 
http://www.168fsshopping.com/http://www.168fsshopping.com/http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/คุ่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักตม.30 TM.30 Form v.3
kim  :  089-622-4455 
คิม  :  089-789-6220                089-334-3766
Line OA: @kimproperty : @kimthailand
kim.bkkcondorental@gmail.com info.bkkcondorental@gmail.com
แจ้งปัญหาติตต่อ kimthailand
เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน
รายชื่อคอนโด
พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงานเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า
ราคาประเมิน
ฮวงจุ้ย mall
เสนอขายที่ดิน 
คำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
| หน้าที่เข้าชม | 329,466 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 177,789 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2555 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 30 ต.ค. 2568 | 
 
		

 bkkcondorental (Kim Thailand)
			bkkcondorental (Kim Thailand)
		 
						 
						 
											