 
 
ซอย สุขุมวิท 64 แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
| ชื่อโครงการ | เอลลิโอ คอนโด สุขุมวิท 64 / Elio Condo Sukhumvit 64 | 
| เจ้าของโครงการ | อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ / Ananda Development | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio / 21.7 – 23.5 sq.m. 1 Bed / 30.2 sq.m. | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 7 ไร่ 2 งาน 89.3 ตร.ว. | 
| จำนวนตึก | 4 อาคาร | 
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น | 
| จำนวนห้อง | 962 ยูนิต | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | 250 คัน (ไม่รวมซ้อนคัน) | 
| จำนวนลิฟต์ | 2 ตัวต่ออาคาร | 
| ชื่อโครงการ | เอลลิโอ เดล เรย์ / ELIO DEL RAY | 
| เจ้าของโครงการ | อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ / Ananda Development | 
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio / 24.00 sq.m. 1 Bedroom / 26 – 34 sq.m. 2 Bedroom / 44 – 45 sq.m. | 
| เนื้อที่ทั้งหมด | 16 ไร่ 2 งาน 17.7 ตร.ว. | 
| จำนวนตึก | 8 อาคาร | 
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น | 
| จำนวนห้อง | 1,630 ยูนิตพักอาศัย / 4 ยูนิตร้านค้า | 
| ที่จอดรถทั้งหมด | 544 คัน หรือ 33% (ไม่รวมซ้อนคัน) | 
| จำนวนลิฟต์ | 2 ตัวต่ออาคาร | 
http://www.168fsshopping.com/http://www.168fsshopping.com/http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/คุ่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักตม.30 TM.30 Form v.3
kim  :  089-622-4455 
คิม  :  089-789-6220                089-334-3766
Line OA: @kimproperty : @kimthailand
kim.bkkcondorental@gmail.com info.bkkcondorental@gmail.com
แจ้งปัญหาติตต่อ kimthailand
เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน
รายชื่อคอนโด
พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงานเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า
ราคาประเมิน
ฮวงจุ้ย mall
เสนอขายที่ดิน 
คำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
| หน้าที่เข้าชม | 329,466 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 177,789 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2555 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 30 ต.ค. 2568 | 
 
		

 bkkcondorental (Kim Thailand)
			bkkcondorental (Kim Thailand)
		 
						 
						 
											