C. คอนโด / คอนโดมิเนียม [10972]
 
| ชื่อโครงการ | LIFE Phahon-Ladprao (ไลฟ์ พหลฯ-ลาดพร้าว) | 
| ชื่อผู้ประกอบการ | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) | 
| SEGMENT CLASS | HIGH CLASS (รายละเอียดของ Segment คอนโดปี 2021 ) | 
| โครงการตั้งอยู่ | ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร | 
| ที่ดิน | 2-2-92.2 ไร่ | 
| ประเภทคอนโด | High Rise 40 ชั้น | 
| จำนวนยูนิต | 598 ยูนิต และร้านค้า 1 ยูนิต | 
| ยูนิตต่อชั้นสูงสุด | N/A | 
| ที่จอดรถ | ประมาณ 283 คัน หรือคิดเป็น 47% (ไม่รวมจอดซ้อนคัน ) | 
| เริ่มก่อสร้าง | Q4 ปี 2564 | 
| คาดว่าจะแล้วเสร็จ | Q2 ปี 2567 | 
| ประเภทห้องพัก | 
 
 | 
| ฝ้าเพดานสูง | 2.55 เมตร ในแบบห้องปกติ /4.4 เมตร ในแบบห้อง Vertiplex ฝ้าเพดานสูง | 
| ราคาเริ่มต้น | ห้องแบบปกติ Simplex เริ่ม 4.2 ล้านบาท* ห้องฝ้าเพดานสูง Vertiplex เริ่ม 6.74 ล้านบาท* | 
| ราคาเฉลี่ยทั้งโครงการ | ประมาณ 149,000 บาท/ตร.ม. | 
| ช่วงราคาต่อตารางเมตร(ต่ำสุด-สูงสุด) | n/a | 
| EIA (ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) | n/a | 
| เว็บไซต์โครงการ | คลิกที่นี่ | 
| Call Center | 1623 | 
http://www.168fsshopping.com/http://www.168fsshopping.com/http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/คุ่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักตม.30 TM.30 Form v.3
kim  :  089-622-4455 
คิม  :  089-789-6220                089-334-3766
Line OA: @kimproperty : @kimthailand
kim.bkkcondorental@gmail.com info.bkkcondorental@gmail.com
แจ้งปัญหาติตต่อ kimthailand
เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน
รายชื่อคอนโด
พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงานเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า
ราคาประเมิน
ฮวงจุ้ย mall
เสนอขายที่ดิน 
คำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
| หน้าที่เข้าชม | 329,464 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 177,787 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2555 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 30 ต.ค. 2568 | 
 
		

 bkkcondorental (Kim Thailand)
			bkkcondorental (Kim Thailand)
		 
						 
						 
											