ซอย 54 แยก 4 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ชื่อโครงการ | อีส พระราม 2 / EASE RAMA 2 |
เจ้าของโครงการ | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ / Land & Houses |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | 1 Bed / 26.00 – 30.00 ตร.ม. 2 Bed / 45.00 – 50.00 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 5 ไร่ 7.50 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
จำนวนห้อง | 480 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 42% |
โซน | พระรามที่ 2, ดาวคะนอง, บางขุนเทียน |
ขนส่งสาธารณะ | ทางด่วนสุขสวัสดิ์ |
ปีที่สร้างเสร็จ | อาคาร A ปี 57 / อาคาร B ปี 58 |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 53,500 บาท/ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. เซ็นทรัล พระราม 2 0.4 กม. 2. สวน Central Park 0.2 กม. 3. โรงพยาบาลนครธน 1.4 กม. 4. ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร 6.40 กม. |
http://www.168fsshopping.com/http://www.168fsshopping.com/http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/คุ่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งที่พักตม.30 TM.30 Form v.3
kim : 089-622-4455
คิม : 089-789-6220 089-334-3766
Line OA: @kimproperty : @kimthailand
kim.bkkcondorental@gmail.com info.bkkcondorental@gmail.com
แจ้งปัญหาติตต่อ kimthailand
เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน
รายชื่อคอนโด
พื้นที่ให้เช่าทำสำนักงานเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ไฟฟ้า
ราคาประเมิน
ฮวงจุ้ย mall
เสนอขายที่ดิน
คำนวณค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
หน้าที่เข้าชม | 328,489 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 176,812 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |